|
|
|
Hier is een overzicht van donker gekleurde bieren met meer dan 6% vol. alc.
| Barley Wine | 1.088-1.120 | 30-120 | 40-100 | Geur: vol, mout, zoetig, hoppig, fruitig-kruidig Smaak: vol, zoet, bitterig, mout Mondgevoel: plakkend en alcoholwarmend Nasmaak: kruidig-bitter tot zeer bitter | Sierra Nevada Bigfoot Ale (USA) |
| Bo(c)kbier | 1.062-1.068 | 15-35 | 40-100 | Geur: karamelmoutig, zoetig, soms iets fruitig, soms moutbitter, cacaoachtig Smaak: moutig, bitterig, zoet, karamel Mondgevoel: plakkerig, soms alcoholverwarmend Nasmaak: moutigheid en karamel nemen af en bitterheid neemt toe | Einbecker Ur-Bock dunkel (D) |
| Dubbel (B) | 1.062-1.070 | 15-30 | 45-80 | Geur: fruit (o.a. banaan), karamelmout, kandij, chocolade Smaak: zoetig tot zoet, bitterig, soms kruidig of iets siroperig Mondgevoel: plakkerig met tamelijk veel koolzuurprikkeling Nasmaak: zoetig, kruidig, karamel (sterk uiteenlopende bijsmaken) | Chimay Rood (B) |
| Dubbelbo(c)k | 1.068-1.080 | 20-35 | 50-100 | Geur: sterke moutgeur, branderig, karamel, soms bouillonachtig Smaak: karamelmout, soms moutbitterig, soms fruitig Mondgevoel: plakkend, alcoholverwarmend Nasmaak:zoet, moutig, soms moutbitter en/of hoppig | Paulaner München Salvator (D) |
| Eisbock/IJsbok | 1.061-1.068 | 20-35 | 80-130 | Geur: sterk karamelmout, soms fruitig Smaak: mout, karamel, cacao, bitterig Mondgevoel: plakkend, sterk alcoholverwarmend Nasmaak: karamelmout, zoet, bitterig, blijft zeer lang hangen | Kulmbacher Eisbock (D) |
| Old Ale | 1.058-1.092 | 29-53 | 90-95 | Geur: zurig, hop, fruitig, karamel, zoethoutachtig Smaak: appelachtig, zwarte bessen, rozijnen, mout, zoethout, soms sherryachtig Mondgevoel: plakkerig, alcoholverwarmend, iets samentrekkend Nasmaak: karamel, moutig, zoet-zurig fruit, port | George Gale & Co. Ltd. Prize Old Ale (GB) |
| Porter (Robust) | 1.062-1.076 | 30-50 | 60-250 | Geur: fruitig, gebrande mout, soms karamelachtig-zoetig-drop Smaak: moutbitterig, fruitig, moutig, soms houtachtig Mondgevoel: plakkerig, soms alcoholverwarmend Nasmaak: complexe karamel, drop, bitterig, zoetig | Sinebrychoff (Koff) Porter (SUO) |
| Quadrupel | 1.070-1.094 | 17-40 | 60-95 | Geur: karamelmout, zoetig-kruidig, soms hoppig Smaak: moutig, zoetig, karamel, kandij, bitterig Mondgevoel: plakkend, alcoholverwarmend (soms overheersend) Nasmaak: fruitig, bitter chocola, karamel, zoetig, bitterig | Trappistes Rochefort 10 (B) |
| Scotch Ale (Strong) | 1.065-1.090 | 30-50 | 25-55 | Geur: karamelmoutig, zoetig, kruidig, droppig, soms diacetyl,siroop of melasse en/of iets rokerig Smaak: zoet, karamelmout, fruitig, bitterig, specerijen-kruidenachtig Mondgevoel: plakkerig en soms alcoholverwarmend Nasmaak: karamel, kruidig | Traquair Jacobite Ale (SCO) |
| Stout (Export) | 1.068-1.093 | 30-80 | 190-250 | Geur: overheersend gebrande mout, fruit, hop, zwarte bessen, melasse Smaak: moutbitter, geroosterd, hop bitter, drop Mondgevoel: plakkerig tot plakkend, metaalachtig, alcoholverwarmend Nasmaak: karamel, geroosterd, bitter, drop, zoutig | Guinness Special Export Stout (IRL) |
| Stout (Imperial Russian) | 1.075-1.105 | 50-90 | 80-300 | Geur: fruitig, gebrande mout, droppig, hoppig, soms zurig Smaak: gebrande mout, krenten, hopbitter, karamel, branderig, cacao, koffie Mondgevoel: plakkerig, metaalachtig, alcoholverwarmend, iets wrangig Nasmaak: bitter, gebrand, soms zurig | Harvey's Imperial Extra Double Stout (GB) |
| Vlaams Bruin (Sterk) | 1.075-1.090 | 50-80 | 20-26 | Geur: melkzuur, rozijnenachtig, hout Smaak: cacao, fruitig (frambozenachtig), rins Mondgevoel: plakkend, samentrekkend, alcoholverwarmend Nasmaak: zoetig, fruitig en zeer complex, zurigheid neemt toe | Liefmans Provision Beer Goudenband (B) |
| Weizendoppelbock en Weizenbock | 1.062-1.080 | 10-15 | 40-80 | Geur: iets weëige-zoete tarwegeur, karamel, banaan, kruidnagel, fruitig Smaak: moutig, zoetig, karamel, bitterig, kruidnagel Mondgevoel: samentrekkend, plakkerig, soms alcoholverwarmend Nasmaak: zoetig, weëig, gistsmaak | G. Schneider & Sohn Aventinus (D) |
Bron: Biertypengids, D. Walsh. ISBN 90-215-3612-9
|
|
|
|