|
|
|
Hier is een overzicht van donker gekleurde bieren met minder dan 6% vol. alc.
| Alt | 1.045-1.050 | 25-50 | 25-40 | Geur: neutraal tot hoppig-zoet, karamelmoutig Smaak: hop, mout en lichte dropachtig-karamel Mondgevoel: droog, soms wat metaalachtig Nasmaak: bitter, zwak karamel en droog | Uerige Alt (D) |
| Amber-Red American | 1.048-1.060 | 28-45 | 25-50 | Geur: matige tot sterke hopgeur, zwak esters en zwak karamel Smaak: hopbitter, moutig tot mout, zwakke karamel en zwakke sinaasappel-grapefruit Mondgevoel: plakkerig Nasmaak: bittere hopsmaak en fruitig in evenwicht | Mendocino Red Tail Ale (USA) |
| Brown Ale | 1.040-1.050 | 15-30 | 50-65 | Geur: gebrand moutig, karamelachtig, zoetig Smaak: zoetig, karamel, moutbitterig, soms butterscotch- en/of notenachtig Mondgevoel: plakkerig Nasmaak: moutbitterig, droog, dropachtig en soms fruitig | Samuel Smith's Nut Brown Ale (GB) |
| Dark Lager | 1.052-1.060 | 20-30 | 50-90 | Geur: karamel, rokerig en soms boterig (Tjechische) Smaak: moutig, karamel, droppig, roosterig Mondgevoel: plakkerig Nasmaak: moutig, geroosterd en iets bitterig | Staropramen dark (CZ) |
| Frambozen-Lambi(e)k (Oude (B)) | 1.045-1.060 | 15-21 | n.v.t. | Geur: sterk frambozen, zoetig, zurig Smaak: zoet, frambozen, amandelen, zurig Mondgevoel: plakkerig, samentrekkend en iets metaal Nasmaak: zuur, fruitig, droog | Framboise Boon (B) |
| Kriek-Lambi(e)k (Oude (B)) | 1.045-1.060 | 15-21 | n.v.t. | Geur: zurig, kersen, fruitig, amandelen Smaak: rins tot zeer zuur, soms zoetig (kunstmatig) Mondgevoel: samentrekkend, soms wrang en/of metaal Nasmaak: droog, fruitig en zuur tot zeer zuur | Oud Beersel Oude Kriek Vieille (B) |
| Mild Ale (Dark) | 1.030-1.038 | 18-30 | 60-140 | Geur: moutig, zoetig, karamel, geroosterd, soms diacetyl Smaak: moutig, zwak karamel, zoetig, droppig en toch droog Mondgevoel: droog, iets plakkerig Nasmaak: karamel, zoetig, droog | Moorhouse's Black Cat (GB) |
| Munchener Dunkles | 1.048-1.052 | 20-25 | 40-80 | Geur: moutig, geroosterd, chocoladeachtig, broodachtig Smaak: moutig, bitterig en karamel Mondgevoel: plakkerig Nasmaak: moutigheid neemt af en bitterheid neemt toe | Paulaner Original Münchner Dunkel |
| Oud bruin (NL) | 1.032-1.040 | 8-24 | 70-130 | Geur: zoet, karamelachtig, snoepjes Smaak: zeer zoet, snoepjes, karamel Mondgevoel: dun, leeg en iets metaal Nasmaak: zoet, karamel, kunstmatig | Heineken Oud Bruin(NL) |
| Porter (Brown) | 1.045-1.060 | 25-40 | 50-90 | Geur: fruitig, gebrande mout, soms dropachtig Smaak: bitterig, fruitig, iets geroosterd, soms iets zoutig Mondgevoel: zwak metaal, plakkerig Nasmaak: droppig/cacaoachtig/bitterig tot bitter | Shepherd Neame Original (GB) |
| Schwarz | 1.044-1.052 | 22-30 | 50-115 | Geur: koffieachtig, geroosterd brood, karamelachtig Smaak: kleurmout, bitter chocolade, koffieachtig, karamel Mondgevoel: droog, soms iets metaal Nasmaak: karamel, geroosterd, gaat over naar bitter | Köstritzer Schwarzbier (D) |
| Scotch Export Ale (SCO) | 1.040-1.052 | 20-30 | 25-45 | Geur: fruitig, zwak karamel, moutig, soms iets zwavelig of diacetyl Smaak: fruitig, zwak karamel, zoutig, moutig, soms iets moutbitter Mondgevoel: plakkerig, soms iets wrangig of metaal Nasmaak: zoetig, karamel, bitterig, iets zoutig | Caledonian Flying Scotsman (SCO) |
| Stout (Irish Dry) | 1.036-1.039 | 33-48 | 117-124 | Geur: overheersend gebrand mout, soms iets zurig Smaak: bitter, zurig, blokdropachtig, branderig, droog Mondgevoel: metaalachtig, iets samentrekkend Nasmaak: hopbitter en moutbitter, zeer droog, blijft lang hangen | Guinness (IRL) |
| Stout (Milk) | 1.041-1.059 | 21-35 | 200-450 | Geur: donkere mout, zoetig Smaak: zeer zoet, moutbitterig (geroosterd/koffieachtig) Mondgevoel: plakkerig Nasmaak: zoetig, karamelachtig en toch droog door kleurmouten | Mackeson (GB) |
| Stout (Oatmeal) | 1.045-1.065 | 22-40 | 50-165 | Geur: cacao, geroosterde mout en melasseachtig Smaak: vol, karamel, bitterig, zoetig, weinig esters Mondgevoel: plakkerig Nasmaak: karamel, droppig, zoetig, cacaoachtig | Samual Smith (SCO) |
| Vlaams Bruin (B) | 1.042-1.056 | 15-35 | 50-80 | Geur: zoetig-zurig, gebrande mouten, soms melkzuur en/of vanille/houtachtig Smaak: zoet-melkzurig, soms houtachtig Mondgevoel: plakkerig en samentrekkend Nasmaak: zurigheid neemt toe en zoetigheid neemt af | Verhaeghe Vichtenaar (B) |
| Vlaams Rood (B) | 1.050-1.064 | 14-20 | 50-80 | Geur: sterk rins/melkzurig, gekarameliseerde mout, sterk fruitig Smaak: melk- en azijnzuur-zoetig, soms prikkelend scherp, mals Mondgevoel: samenttrekkend, plakkerig en wat metaal Nasmaak: fruitig, zurig en wat zoetig, blijft lang hangen | Rodenbach Grand Cru (B) |
| Weizen (Dunkel (D)) | 1.048-1.056 | 10-15 | 45-80 | Geur en smaak: karamel, zoethout, kruidnagel, fenol, banaan, nootmuskaat, vanille Mondgevoel: sterk samentrekkend door koolzuur en soms iets plakkerig Nasmaak: zurig-appelachtig en soms iets karamel en/of vanille | Spaten Franziskaner Dunkel Hefe- Weissbier (D) |
Bron: Biertypengids, D. Walsh. ISBN 90-215-3612-9
|
|
|
|