Ga naar artikel

Statistieken

Bron: brouw-bier.nl - Alles wat de amateur bierbrouwer of bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier

Om je een indruk te geven van de omvang en gebruik van deze website, vindt je hier wat statistieken.

Interne links per soort

Hier onder een overzicht gemaakt in februari 2017:

MIME type aantal aantal
%
Σ grootte
kB
grootte
%
text/html 762 50,60 16.381 6.68
image/x-icon 1 0,07 0 0,00
image/png 66 4,38 605 0,25
application/rss+xml 1 0,07 5 0,00
text/css 2 0,14 34 0,02
application/javascript 10 0,70 331 0,15
image/jpeg 443 30,81 185.782 86,24
image/gif 155 10,78 1.316 0,61
application/octet-stream 1 0,07 8.525 3,96
application/x-javascript 1 0,07 312 0,15
text/xml 6 0,42 69 0,03
application/pdf 10 0,70 1.808 0,84
application/rtf 1 0,07 150 0,07
application/vnd.google-earth.kml+xml 4 0,28 44 0,02
video/mp4 2 0,14 595 0,28
Total 1.506 100,00 245.406 100,00

Bezoeken

Externe links

Verder zijn er in deze website meer dan 1800 (!) links naar andere websites opgenomen.

Versies

Onderdeel Versie
Masterpage 5.0
Stylesheet 5.0
.NET 4.0.30319.42000
JQuery
JSMol 14.30.2