|
|
|
Hier is een overzicht van licht gekleurde bieren met meer dan 6% vol. alc.
| Barley Wine (Pale) | 1.088-1.120 | 15-35 | 15-35 | Geur: iets banaanachtig/peerachtig, soms iets honingachtig, zoetig tot zoet, soms hoppig Smaak: zoet, fruit, bitterig, soms iets sherryachtig Mondgevoel: alcoholwarmend, plakkerig tot sterk plakkend Nasmaak: alcohol, branderig, zoetig | Bush Amber 12% (B) |
| Bières de Garde (ambrée) | 1.060-1.080 | 15-25 | 25-30 | Geur: fruitig,en soms iets hoppig Smaak: fruitig, zoetig, soms karamelachtig, moutbitterig, soms muffig-kelderachtig Mondgevoel: plakkerig, soms wat wrangig Nasmaak: fruitig, karamelachtig, soms droog, bitterig en/of wrangig | Duyk Jenlain (F) |
| Blond(e) | 1.053-1.068 | 15-30 | 10-25 | Geur: fruitig, soms hoppig en/of zoetig-kruidig Smaak: droog, iets fruitig/bitterig Mondgevoel: droog tot plakkerig Nasmaak: bitterig, soms fruitig en/of zoetig | Affligem Blond (B) |
| Dortmunder (Strong) | 1.064-1.074 | 15-35 | 10-26 | Geur: mout, zoetig, soms hoppig Smaak: moutig-zoet, soms hopbitter, soms zwak diacetyl Mondgevoel: alcoholverwarmend en plakkerig Nasmaak: zoetigheid neemt af en bitterheid neemt toe | Ridder Maltezer (NL) |
| Dubbelbock (Licht) | 1.064-1.092 | 17-30 | 10-35 | Geur: sterk mout, soms hoppig, soms alcoholen Smaak: mout, zoetig en iets bitterig Mondgevoel: plakkend, alcoholverwarmend Nasmaak: moutig, zoetig, bitterheid neemt toe | Andechs(er) Bergbock Hell (D) |
| India Pale Ale | 1.056-1.070 | 38-65 | 15-35 | Geur: overheersend hop, licht moutig, soms marmeladeachtig Smaak: bitter tot zeer bitter, op de achtergrond iets moutig, fruitig, citrus Mondgevoel: plakkerig en alcoholwarmend Nasmaak: bitterheid neemt toe, esters en alcohol | Shepherd Neame 1698 Celebration Ale (GB) |
| Meibo(c)k & Blonde Bo(c)k | 1.060-1.070 | 20-40 | 14-35 | Geur: moutig, kruidig-hoppig Smaak: vol, moutig, bitterig tot bitter Mondgevoel: plakkerig Nasmaak: bitterig tot bitter, zoetig en/of moutig | Einbecker Mai-Ur-Bock (D)<br/>Spaten Premium Bock (D) |
| Saison (Sterke) | 1.065-1.080 | 15-40 | 13-30 | Geur: citrus, fruitig, soms siroperig en/of hogere alcoholen Smaak: fruitig, kandij, bitter, kruidig, citrus, iets zoetig, soms muffig-kelderachtig Mondgevoel: samentrekkend, droog, soms alcoholwarmend Nasmaak: fruitig, bitter, kruiden | Dupont II Moinette Blonde (geel etiket) (B) |
| Sterke Blonde | 1.066-1.080 | 25-30 | 7-18 | Geur: zoetig-zoutig tot maïs (DMS)-fruitig-kruidig Smaak: bitterig tot bitter, fruitig, soms wrangig-kruidig Mondgevoel: droog, samentrekkend, soms wrangig Nasmaak: bitter, droog, peer- en/of groene-appelachtig | Duvel (rood) (B) |
| Tripel (B) | 1.065-1.080 | 15-40 | 10-25 | Geur: zoet, kruidig, moutig, soms hoppig Smaak: volmoutig, romig, bitter, zoetig Mondgevoel: plakkerig tot plakkend, soms droog, alcoholverwarmend Nasmaak: bitterig tot bitter, droog tot zoetig | Westmalle Trappist Bier Tripel (B) |
Bron: Biertypengids, D. Walsh. ISBN 90-215-3612-9
|
|
|
|